Прейскурант цен на стоматологические услуги
стоматологической клиники «Дента Лайн» по манипуляциям.
Прейскурант цен на стоматологические услуги
стоматологической клиники «Дента Лайн» по манипуляциям.
| Товар/Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Ортопедическое лечение | |
| Металлокерамическая коронка | от 19000 |
| Металлокерамическая коронка (металлокерамический зуб) в мостовидном протезе | 19000 |
| Керамическая коронка на диоксиде циркония | от 23000 |
| Керамическая коронка IPS E-max (безметалловая ) прессованная | от 23000 |
| Керамическая коронка (керамический зуб) на основе диоксида циркония в мостовидном протезе | 23000 |
| Цельнолитая коронка (из кобальтохромового сплава) | от 11500 |
| Телескопическая коронка | от 17000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате системы ST | от 18000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате системы Any One | от 26000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате системы Impro | от 28000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате системы Any Ridge | от 31000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате системы Straumann | от 44000 |
| Керамическая коронка на основе диоксида циркония (Е-max) на имплантате | от 25000 |
| Композитная коронка | от 11500 |
| Восстановление коронковой части зуба керамическим виниром | от 23000 |
| Восстановление коронковой части зуба керамической вкладкой (накладкой) | от 23000 |
| Металлокерамический зуб в мостовидном протезе при протезировании на имплантатах | 22000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата – установка временного абатмента, временная пластмассовая коронка | от 10000 |
| Починка несъемного керамического протеза | от 3100 |
| Временная пластмассовая коронка | от 2900 |
| Временная пластмассовая коронка длительного пользования | от 8000 |
| Литая культевая штифтовкладка (из кобальтохромового сплава) | от 5000 |
| Защитная, спортивная каппа | от 11000 |
| Каппа при бруксизме (депрограмматор Койса) | от 11000 |
| Индивидуальная каппа для отбеливания | от 6500 |
| Частичный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | от 24000 |
| Полный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы | от 28000 |
| Частичный съемный пластиночный протез из акриловой пластмассы до 3-х зубов | от 19000 |
| Частичный съемный пластиночный протез (эластичный) Acry-Free | от 30000 |
| Полный съемный пластиночный протез (эластичный) Acry-Free | от 32000 |
| Частичный съемный пластиночный протез (эластичный) Acry-Free до 3-х зубов | от 21000 |
| Полный съемный пластиночный протез на локаторах | от 65000 |
| Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | от 47000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями | от 65000 |
| Починка перелома базиса съемного протеза | от 3100 |
| Починка приварка зуба, кламмера к съемному протезу | от 4700 |
*Перечислены ориентировочные цены. Точная стоимость лечения определяется врачом при осмотре(консультации) пациента.
Все фотографии, размещенные на сайте, не являются ориентиром возможного результата лечения. В данном прейскуранте указаны цены на лечение без учета скидок по акциям, действующим в клинике «Дента Лайн»
Оплатить услуги Вы можете удобным для Вас способом: наличными, пластиковой картой (Mir, Visa, Master Card).